Type : | Industriel |
Statut : | Ouvert |
Phase : | III |
Type de traitement : | Immunothérapie |
Étape de prise en charge : | Stade localisé : traitement adjuvant |
Date d'ouverture : | 12/09/2024 |
Date clôture : | 26/03/2027 |
Promoteur : | Amgen |
Progression du cancer: | Pas de progression |
Résumé :
L'objectif principal de cette étude est de démontrer la similarité pharmacocinétique entre ABP 234 et le pembrolizumab.
Domaines/spécialités :
- Cancers thoraciques respiratoires
- Cancer bronchique non à petites cellules
Pathologies :
- Tumeur maligne des bronches et du poumon - Cim10 : C34
Liens externes :